ZBL-U5100非金属超声检测仪用途:结构混凝土抗压强度、裂缝深度及缺陷检测;超声透射法检测基桩、连续墙完整性;地质勘查、岩体完整性、风化评价测试;岩体、混凝土等非金属材料力学性能检测。
ZBL-U5100非金属超声检测仪概述:
是用于对混凝土、岩石、陶瓷、塑料等非金属材料进行检测的数字化、便携式超声仪。该超声仪采用超声脉冲技术,用于混凝土强度检测、缺陷检测(包括结构内部空洞和不密实区检测、裂缝深度检测、混凝土结合面质量检测、钢管混凝土缺陷检测、表面损伤层检测等)、混凝土基桩完整性检测、材料的物理及力学性能检测等。
应用领域:
结构混凝土抗压强度、裂缝深度及缺陷检测;
超声透射法检测基桩、连续墙完整性;
地质勘查、岩体完整性、风化评价测试;
岩体、混凝土等非金属材料力学性能检测。
产品特点:
双料注塑,防水、防摔设计,防护等级达到IP65;
半反半透、高亮度、TFT 彩色液晶屏,阳光下更清晰。
ZBL-U5100非金属超声检测仪技术参数:
| 名称 | 技术指标 | |||
| 产品型号 | ZBL-U5300 | ZBL-U5200 | ZBL-U5100 | |
| 主控单元 | 内置A8工控主板 | |||
| 显示屏 | 5.7英寸、高亮度、TFT彩色液晶电容屏 | |||
| 操作方式 | 按键+触摸屏 | |||
| 存储方式 | 内置电子硬盘(≥4GB)+大容量U盘 | |||
| 采集模式 | 单、双通道自动 | 单、双通道手动 | 单通道手动 | |
| 连续快速采集 | 逐点采集 | 逐点采集 | ||
| 通道数 | 1发射+2接收 | 1发射+1接收 | ||
| 触发方式 | 信号触发 | |||
| 采样周期(μs) | 0.025~1638.4 多档可选 | |||
| 声时精度(μs) | 0.025 | |||
| 声时范围(μs) | ±1677700 | |||
| 动态范围(dB) | 154 | |||
| 频带宽度(kHz) | 3~450 | |||
| 接收灵敏度(μV) | ≤10 | |||
| 增益精度(dB) | 0.5 | |||
| 发射电压(V) | 65、250、500、1000 四档可调 | |||
| 通讯接口 | USB、MiniUsb、Wi-Fi、蓝牙 | |||
| 工作时间(h) | ≥5 | |||
| 供电 | 内置 | 锂电池 | ||
| 方式 | 外置 | 220V AC/DC | ||
| 工作 | 温度(℃) | -10℃~+40℃ | ||
| 环境 | 湿度(RH) | < 90% | ||
| 主机尺寸(mm) | 210 ×149×60 | |||
| 主机重量(kg) | 1.36(含内置电池) | |||
| 云上传 | 支持 | |||
| 航空电池认证 | 有 | |||
相关产品